| 多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9830,9595,9000×2500×3950 |
| 底盤型號: | EQ1160GD5NJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 18/11,18/12,18/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6140 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3300,1430/3215,1430/2920 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9665(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1160GD5NJ | 軸荷: | 6000/10000 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | NG |
| 軸 距(mm): | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝80型,100型噴霧設備,選裝噴霧設備擺放樣式,選裝車身結(jié)構(gòu);當整車長為9830時,軸距為5100mm,對應的前懸/后懸(mm)為1430/3300;當整車長為9595時,軸距為4950mm,對應的前懸/后懸(mm)為1430/3215;當整車長為9000時,軸距為4500,后伸150,對應的前懸/后懸(mm)為1430/2920;防護裝置材料:Q235A,連接方式:焊接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:460mm,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風南充汽車有限公司 湖北函宇動力科技有限公司 湖北函宇動力科技有限公司 |
6494 6494 7800 4750 6700 6700 |
140 155 170 147 140 155 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |




微信二維碼
東風153多功能抑塵車
東風天錦多功能抑塵車
東風D9多功能抑塵車
重汽后八輪抑塵車
東風特商多功能抑塵車